Россия попала в лидеры мирового рейтинга по доступности авиабилетов в период новогодних праздников
Несмотря на предубеждение о том, что авиаперелеты в России являются дорогостоящий роскошью, Россия является одной из самых дешевых и доступных краёв мира с точки зрения пассажирских авиаперелетов. К таким выводам пришагали эксперты, сравнив стоимость прямых авиаперелетов туда-обратно по популярным маршрутам в России в этап новогодних праздников и в странах Европейского Союза, США, Южной Америки, Австралии, Азии и Африки в этап рождественских праздников. Для сравнения были взяты популярные направления с протяженностью между городами от 1100 до 1500 км.
Сообразно исследованию интернет-сервиса для путешественников Biletix, средняя стоимость авиаперелетов в России туда-обратно в новогоднюю неделю с 1 по 7 января составила 12 896 рублей. В рождественскую неделю в США этот показатель составил 21 012 рублей, в Европейском Альянсе – 16 211 рублей, в Азии – 11 459 рублей, в Австралии – 17 644 рублей, Полуденной Америки – 32 889 рублей, в Африке – 20 993 рублей.
«Авиабилеты в России дешевеют в течение заключительных нескольких лет, в связи с чем Россия стала одной из самых доступных краёв с точки зрения авиаперелетов. Данные нашего исследования хорошо демонстрируют эту ситуацию», – прокомментировал генеральный директор интернет-сервиса А. Сизинцев.
Курс | Расстояние (округлено до 100 км) | Минимальная стоимость на 07.12.2017 на новогодние праздники (1.01-10.01.2018) |
Россия | ||
Москва — Сочи | 1300 | 12 217 |
Санкт-Петербург — Казань | 1200 | 12 124 |
Екатеринбург — Новосибирск | 1400 | 6 084 |
Новосибсирк — Иркутск | 1400 | 14 300 |
Уфа — Омск | 1100 | 19 756 |
Курс | Расстояние (округлено до 100 км) | Минимальная стоимость на 07.12.2017 на рождественскую неделю (24.12-31.12.2017) |
США | ||
Нью-Йорк — Атланта | 1200 | 24 065 |
Деневер — Чикаго | 1500 | 16 648 |
Лос-Анжелес — Сиэттл | 1500 | 21 808 |
Хьюстон — Индианополис | 1400 | 23 041 |
Сиэттл — Солт-Лейк-Сити | 1200 | 19 499 |
Края Европы | ||
Мадрид — Лондон | 1300 | 10 439 |
Варшава — Рим | 1400 | 9 106 |
Париж — Лиссбаон | 1500 | 23 319 |
Вена — Афины | 1300 | 23 598 |
Стокгольм — Амстердам | 1100 | 14 595 |
Азия | ||
Гонконг-Шанхай | 1200 | 11 815 |
Бангкок — Сингапур | 1400 | 13 751 |
Куала-Лумпур — Джаккарта | 1200 | 6 019 |
Пекин — Шанхай | 1100 | 8 588 |
Токио — Сеул | 1200 | 17 120 |
Полуденная Америка | ||
Бразилия — Асунсьон | 1500 | 33 828 |
Лима — Кито | 1300 | 32 169 |
Буэнос-Айрес — Сантьяго | 1100 | 19 024 |
Богота — Каракас | 1100 | 51 715 |
Гватемала — Панама | 1 300 | 27 709 |
Австралия | ||
Канберра — Велингтон | 2300 | 21 564 |
Мельбурн — Брисбен | 1400 | 15 546 |
Сидней — Аделаида | 1200 | 15 821 |
Африка | ||
Найроби — Лилонгве | 1500 | 32 206 |
Кейптаун — Претория | 1400 | 13 442 |
Кейптаун — Виндхук | 1300 | 17 330 |
Ранее TourSuper.RU помечал, что путешественники тратят больше времени на поиск авиабилета, чем на сам перелет.