Приезжайте хоть завтра — какие страны готовы принимать российских туристов
По состоянию на 14 июля, восемь стран мира официально объявили, что готовы принимать российских путешественников на определенных условиях.
Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. Все курсы являются безусловно туристическими и пользуются спросом.
Большинство из этих стран требует справки об отсутствии COVID-19 и будет замерять температуру при пересечении рубежи, часть — попросит заполнить специальную анкету на границе.
К концу месяца ожидается обновление списка открывших для россиян рубежи стран. По информации профессионалов турбизнеса, в самое ближайшее время этого готовы сделать Испания и Италия.
Одна из особенностей сезона 2020 – отсутствие предварительной информации. «Мы по факту разузнаем, какая страна и на каких условиях готова принимать туристов», — прокомментировали в АТОР.
Какие государства готовы пускать к себе россиян с туристическими мишенями (по данным на 14.07.2020 г.), и на каких условиях.
Популярные турнаправления | Открыт ли въезд гражданам РФ с целью туризма | Обстоятельства | Возможные сроки открытия |
Турция | да | выборочный тест на коронавирус по прилету | |
Таиланд | нет/ограничено мед. туризмом | Справка с негативным итогом по COVID-19 для медтуристов | нет данных |
Финляндия | нет | с 11 августа | |
Абхазия | нет | возможно, с 16 июля | |
Италия | нет | Пересмотр списка — 15 июля | |
Испания | нет | Пересмотр списка в крышке июля | |
Германия | Пересмотр списка в конце июля | ||
Франция | Пересмотр списка в конце июля | ||
Кипр | нет | Будет необходима справка с негативным результатом по COVID-19 | Возможное решение — середина августа |
ОАЭ | да | Справка с негативным результатом по COVID-19, сделанная максимум за 96 часов до прилета, установка спец. приложения | |
Греция | нет | Вероятно, с 27 июля | |
Вьетнам | нет | нет данных | |
Тунис | нет | нет данных | |
Болгария | нет | нет данных | |
Черногория | нет | нет данных | |
Израиль | нет данных, вероятна осень | ||
Чехия | нет | нет данных | |
Венгрия | нет | нет данных | |
Хорватия | да | Наличие шенгенской или хорватской визы, справка с негативным итогом по COVID-19 (48 часов) | |
Великобритания | нет | нет данных | |
Куба | да | тест на COVID-19 по прибытии, в аэропорту, бесплатно | |
Доминиканская Республика | да | декларация здоровья, термометрия по прилету | |
Мексика | да | заполнение формы-опросника в аэропорту | |
Египет | да | термометрия по прилету, заполнение декларации здоровья | |
Шри-Ланка | нет | Справка с негативным итогом по COVID-19 | Возможно, с 1 августа |
Мальдивы | да | Измерение температуры по прилету |
Ранее RTourNews.ru сообщал, что в Пулково подвели итоги труды с вывозными рейсами.