Названы турнаправления с самым дешевым мобильным интернетом

City.Travel

Желая поддержать туристам сэкономить деньги на мобильном интернете во время отдыха за рубежом, сервис промокодов Promokodabra.ru составил глобальный индекс цен на мобильный интернет 2016, изучив стоимости на 3G-интернет в 50 самых популярных туристических направлениях мира. Чтобы максимально ублаготворить потребности путешественников, для исследования были выбраны только мобильные операторы с самой размашистой зоной покрытия и объем трафика в 3 Гб.

Результаты анализа показали, что Польша стоит на первом пункте в рейтинге цен на 3G-интернет. В этой стране 3 Гб интернет-трафика обойдутся путешественникам итого в 171 рубль. Также на мобильной связи можно сэкономить в Иране, где за подобный же пакет услуг вы заплатите 282 рубля.

Не стоит полагаться на недорогой мобильный интернет в странах Северной Америки и ОАЭ. Так, в США 3G-интернет с 3 Гб трафика стоит 2013 рублей, в Канаде — 2036 рублей и в ОАЭ — 2740 рублей, мастеря ОАЭ самой дорогой страной по цене мобильного интернета.

«Отправляясь в отпуск, большинство туристов испытывают только цены на роуминг, забывая об альтернативном способе экономии. Многие края упростили процесс приобретения местной SIM-карты и предоставляют зачастую немало выгодные предложения на мобильный интернет нежели услуги роуминга, предлагаемые «домашней» сетью», — откомментировала итоги директор по развитию сервиса Ани Багдасарян.

Глобальный индекс цен на мобильный интернет 2016

# Край Оператор Интернет-трафик Цена
1 Польша Lycamobile 3 Гб/месяц 170,50 руб.
2 Иран Irancell 3 Гб/месяц 281,76 руб.
3 Россия МТС 3 Гб/месяц 350,00 руб.
4 Индонезия IM3 Ooredoo 3 Гб/месяц 353,21 руб.
5 Египет Orange 3 Гб/месяц 377,51 руб.
6 Аргентина Claro 1,5 Гб/месяц 445,86 руб.
7 Индия Airtel 3 Гб/месяц 459,21 руб.
8 Мозамбик Vodacom 5 Гб/месяц 497,59 руб.
9 Бразилия Tim — visitor 1,5 Гб/7 дней 509,77 руб.
10 Австралия yesss! 3 Гб/месяц 520,43 руб.
11 Макао Three 3 Гб/месяц 571,01 руб.
12 Тунис Ooredo 5 Гб/месяц 604,31 руб.
13 Малайзия U Mobile 3 Гб/месяц 659,82 руб.
14 Греция Tazamobile 4 Гб/месяц 660,40 руб.
15 Кения Safaricom 3 Гб/месяц 661,25 руб.
16 Турция Turkcell 2 Гб/месяц 667,14 руб.
17 Бахрейн Batelco 3 Гб/месяц 711,56 руб.
18 Италия Tre 4 Гб/месяц 477,54 руб.
19 Иордания Zain 2 Гб/месяц 755,95 руб.
20 Чили Enter 1 Гб/месяц 756,64 руб.
21 Колумбия Movil Exito 3 Гб/месяц 821,63 руб.
22 Тайланд Dtac 4 Гб/месяц 825,92 руб.
23 Марокко inwi 5 Гб/месяц 913,23 руб.
24 Тайвань Ibon mobile 3 Гб/месяц 945,72 руб.
25 Сингапур Singtel 3 Гб/месяц 993,07 руб.
26 Гонконг csl 5 Гб/ 8 дней 1 020,47 руб.
27 Испания Simyo 3 Гб/месяц 1 042,35 руб.
28 Мексика Virgin Mobile 3 Гб/месяц 1 061,03 руб.
29 Катар Vodafone 3 Гб/месяц 1 105,26 руб.
30 Германия Aldi Talk 5 Гб/месяц 1 116,06 руб.
31 Сенегал Tigo 5 Гб/месяц 1 135,06 руб.
32 Великобритания Virgin Mobile 3 Гб/месяц 1 148,56 руб.
33 Доминиканская Республика Claro 5 Гб/месяц 1 167,22 руб.
34 Уганда Airtel 3 Гб/месяц 1 190,87 руб.
35 Саудовская Аравия STC 3 Гб/месяц 1 252,36 руб.
36 Австралия Dodo 3 Гб/месяц 1 258,34 руб.
37 Исландия Vodafone 5 Гб/месяц 1 282,89 руб.
38 Полуденная Корея KT olleh 2 Гб/месяц 1 344,71 руб.
39 Япония B — mobile безлимитный 1 415,05 руб.
40 ЮАР Vodacom 3 Гб/месяц 1 425,80 руб.
41 Франция Lebara 3 Гб/месяц 1 488,33 руб.
42 Алжир Ooredoo 3 Гб/месяц 1 519,56 руб.
43 Намибия МТС 3 Гб/ 60 дней 1 558,45 руб.
44 Перу Claro 3 Гб/месяц 1 698,32 руб.
45 Оман Omantel 3 Гб/месяц 1 742,56 руб.
46 Ливан Touch 5 Гб/месяц 1 945,57 руб.
47 Китай China Unicom 3 Гб/месяц 1 976,05 руб.
48 США T-Mobile 3 Гб/месяц 2 012,65 руб.
49 Канада WIND 3 Гб/месяц 2 036,42 руб.
50 ОАЭ du 3 Гб/месяц 2 739,68 руб.

10 лет прошло — как изменились привычки российских туристов? Об этом писал TourSuper.RU.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *